Player Country Pos. GP G A Pts +/- PIM S HT IT
Mario Tremblay QUE F 6 2 8 10 2 0 16 16 125
Michel Goulet QUE F 6 5 4 9 2 2 25 8 125
Marcel Dionne QUE F 6 2 5 7 4 0 7 5 65
Mario Lemieux QUE F 6 2 3 5 2 2 13 18 124
Guy Lafleur QUE F 6 1 4 5 1 12 12 13 98
Mike Bossy QUE F 6 1 4 5 5 0 7 13 81
Guy Chouinard QUE F 6 1 4 5 3 0 11 16 131
Denis Savard QUE F 6 1 3 4 -1 0 10 3 96
Steve Duchesne QUE D 6 1 3 4 4 14 7 8 82
Ray Bourque QUE D 6 2 1 3 3 0 16 19 134
Andre Leduc QUE D 6 2 1 3 6 0 7 15 105
Guy Carbonneau QUE F 6 2 1 3 4 0 6 12 72
Pierre Larouche QUE F 6 1 2 3 0 2 5 7 45
Normand Leveille QUE F 6 1 2 3 4 2 11 5 63
Gaston Therrien QUE D 6 2 0 2 2 0 15 8 131
Kevin Lowe QUE D 6 0 2 2 2 0 5 12 128
Michel Galarneau QUE D 6 0 2 2 1 2 7 14 139
Andre Savard QUE F 6 0 1 1 1 2 5 3 32
Goalie Stats
Name Country GP Mins. W L T GA GAA S S% SO
Patrick Roy QUE 5 244 4 0 0 6 1.48 79 0.924 0
Denis Herron QUE 2 116 1 1 0 9 4.66 44 0.795 0